โพรพิลีนคาร์บอเนต CAS 108-32-7
| CAS: | 108-32-7 |
| MF: | ซี4เอช6โอ3 |
| เมกะวัตต์: | 102.09 |
| ไอเน็กส์: | 203-572-1 |
MOQ (ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ): 1 FCL (ตู้คอนเทนเนอร์เต็มตู้)
รายละเอียดสินค้า
โพรพิลีนคาร์บอเนต CAS 108-32-7
คาร์บอเนตแบบวงแหวนประกอบด้วยคาร์บอเนตแบบวงแหวนห้าสมาชิก หกสมาชิก และเจ็ดสมาชิก รวมถึงคาร์บอเนตแบบวงแหวนขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกมากกว่าเจ็ดสมาชิก ในบรรดาสารเหล่านี้ โพรพิลีนคาร์บอเนตและเอทิลีนคาร์บอเนตเป็นสารที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เอทิลีนคาร์บอเนตเป็นตัวทำละลายที่มีขั้วสูง จุดเดือดสูง และเป็นวัตถุดิบของสารลดแรงตึงผิวที่ดีเยี่ยม ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมพลาสติก การพิมพ์และการย้อมสี การสังเคราะห์พอลิเมอร์ การแยกก๊าซ และเคมีไฟฟ้า
| จุดหลอมเหลว | -55 องศาเซลเซียส (ตามเอกสารอ้างอิง) |
| จุดเดือด | 240 องศาเซลเซียส (ตามเอกสารอ้างอิง) |
| ความหนาแน่น | 1.204 กรัม/มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (อ้างอิงจากเอกสาร) |
| ความดันไอ | 0.13 มม. ปรอท (20 °C) |
| ดัชนีหักเห | n |
| เอฟพี | 270 °F |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า +30°C |
| ความสามารถในการละลาย | 240 กรัม/ลิตร |
| รูปร่าง | ของเหลว |
| พีเคเอ | 3.92 [ที่ 20 ℃] |
| ความถ่วงจำเพาะ | 1.209 (20/4℃) |
| สี | ชัดเจน |
| พีเอช | 7.0 (200 กรัม/ลิตร, น้ำ, 20℃) |
| ขั้วสัมพัทธ์ | 6 |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น |
| ขีด จำกัด การระเบิด | 1.8-14.3%(V) |
| ความสามารถในการละลายในน้ำ | 240 กรัม/ลิตร (20 ºC) |
| แลมสูงสุด | λ: 235 nm Amax: 1.00 λ: 280 nm Amax: 0.50 แลม: 300 นาโนเมตร Amax: 0.30 λ: 350 nm Amax: 0.05 λ: 375-400 nm Amax: 0.01 |
| บีอาร์เอ็น | 107913 |
| ค่าคงที่ของกฎของเฮนรี่ | 2.9×102 โมล/(m3Pa) ที่ 25°C, Duchowicz และคณะ (2020) |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก | 64.4 (อุณหภูมิแวดล้อม) |
| ความเสถียร: | มีความเสถียร ไม่เข้ากันกับสารออกซิไดซ์เข้มข้น กรด ด่าง และสารรีดิวซ์ ควรเก็บให้พ้นจากความชื้นในอากาศหรือน้ำ |
| การประยุกต์ใช้ที่สำคัญ | อาหารและเครื่องดื่ม |
| หน้าที่ของส่วนผสมในเครื่องสำอาง | ตัวทำละลาย การควบคุมความหนืด |
| อินชิ | 1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3 |
| อินชิคีย์ | RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N |
| ยิ้ม | CC1COC(=O)O1 |
| ล็อกพี | -0.41 ที่อุณหภูมิ 20℃ |
| การอ้างอิงฐานข้อมูล CAS | 108-32-7 (เอกสารอ้างอิงฐานข้อมูล CAS) |
| อ้างอิงเคมีของ NIST | โพรพิลีนคาร์บอเนต (108-32-7) |
| ระบบทะเบียนสารเคมีของ EPA | โพรพิลีนคาร์บอเนต (108-32-7) |
| ข้อมูลด้านความปลอดภัย |
| รหัสอันตราย | สี |
| คำแถลงเกี่ยวกับความเสี่ยง | 36 |
| คำชี้แจงด้านความปลอดภัย | 26-37/39 |
| WGK เยอรมนี | 1 |
| อาร์ทีซีเอส | FF9650000 |
| เอฟ | 3-10 |
| อุณหภูมิที่ติดไฟได้เอง | 851 องศาฟาเรนไฮต์ |
| TSCA | TSCA อยู่ในรายการ |
| รหัส HS | 29209010 |
| ชั้นจัดเก็บข้อมูล | 10 - ของเหลวไวไฟ |
| การจำแนกประเภทอันตราย | ระคายเคืองตา 2 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับสารอันตราย | 108-32-7 (ข้อมูลสารอันตราย) |
| ความเป็นพิษ | LD50 ทางปากในกระต่าย: > 5000 mg/kg LD50 ทางผิวหนัง กระต่าย > 20000 mg/kg |
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ CAS#108-32-7
ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับเส้นใยสังเคราะห์และโพลิเมอร์อื่นๆ รวมถึงใช้เป็นสารสกัด สารเพิ่มความยืดหยุ่น ฯลฯ
ฝากข้อความของคุณ


